当前位置:首页>>彩票资讯>>单场彩票>>正文

半全场08122期完全交战记录:那不勒斯半场不败

日期:2008-11-18 17:12:44

1.切沃vs锡耶纳

两队在历史上总共交战10场,切沃5胜2平3负占上风,半场4胜5平1负占上风。切沃最近8场比赛0胜2平6负,半场战绩为1胜1平6负。锡耶纳最近8场比赛2胜2平4负,半场战绩为1胜4平3负。

时间       赛事  主队 比分 客队 半场

2007-01-21 意甲 锡耶纳 2-1 切沃 0-1

2006-09-10 意甲 切沃 1-2 锡耶纳 1-0

2006-03-19 意甲 切沃 4-1 锡耶纳 1-1

2005-11-06 意甲 锡耶纳 0-1 切沃 0-1

2005-05-15 意甲 锡耶纳 0-1 切沃 0-0

2005-01-06 意甲 切沃 1-3 锡耶纳 0-1

2004-03-21 意甲 切沃 1-1 锡耶纳 0-0

2003-11-09 意甲 锡耶纳 1-2 切沃 0-1

2.拉齐奥vs热那亚

两队在历史上总共交战8场,拉齐奥5胜2平1负占上风,半场2胜6平0负占上风。拉齐奥最近8场比赛5胜1平2负,半场战绩为2胜4平2负。热那亚最近8场比赛5胜2平1负,半场战绩为2胜4平2负。

时间       赛事  主队  比分 客队 半场

2008-05-11 意甲 热那亚 0-2 拉齐奥 0-2

2008-01-13 意甲 拉齐奥 1-2 热那亚 1-0

1995-03-19 意甲 拉齐奥 4-0 热那亚 0-0

1994-10-23 意甲 热那亚 1-2 拉齐奥 0-0

1994-04-02 意甲 热那亚 1-1 拉齐奥 0-0

1993-11-28 意甲 拉齐奥 4-0 热那亚 0-0

1993-02-28 意甲 热那亚 2-3 拉齐奥 0-0

1992-09-27 意甲 拉齐奥 1-1 热那亚 0-0

3.莱切vs罗马

两队在历史上总共交战16场,莱切0胜5平11负处于下风,半场1胜9平6负处于下风。莱切最近8场比赛1胜5平2负,半场战绩为4胜3平1负。罗马最近8场比赛2胜1平5负,半场战绩为1胜2平5负。

时间       赛事 主队 比分 客队 半场

2006-04-09 意甲 罗马 3-1 莱切 2-0

2005-12-05 意甲 莱切 2-2 罗马 0-2

2005-02-03 意甲 莱切 1-1 罗马 0-0

2004-09-23 意甲 罗马 2-2 莱切 0-1

2004-04-04 意甲 莱切 0-3 罗马 0-0

2003-11-30 意甲 罗马 3-1 莱切 2-0

2002-03-03 意甲 莱切 1-1 罗马 0-1

2001-10-21 意甲 罗马 5-1 莱切 2-0

4.那不勒斯vs卡利亚里

两队在历史上总共交战17场,那不勒斯5胜8平4负占上风,半场3胜14平0负占上风。那不勒斯最近8场比赛5胜0平3负,半场战绩为3胜5平0负。卡利亚里最近8场比赛3胜1平4负,半场战绩为2胜4平2负。

时间       赛事   主队   比分   客队 半场

2008-01-27 意甲 卡利亚里 2-1 那不勒斯 0-0

2007-08-26 意甲 那不勒斯 0-2 卡利亚里 0-0

2004-03-28 意乙 那不勒斯 1-0 卡利亚里 0-0

2003-11-02 意乙 卡利亚里 1-1 那不勒斯 0-1

2003-02-09 意乙 那不勒斯 2-0 卡利亚里 1-0

2002-09-15 意乙 卡利亚里 2-2 那不勒斯 1-2

2002-02-22 意乙 卡利亚里 1-1 那不勒斯 0-0

2001-10-01 意乙 那不勒斯 0-0 卡利亚里 0-0

5.雷吉纳vs亚特兰大

两队在历史上总共交战18场,雷吉纳4胜10平4负与亚特兰大平分秋色,半场2胜11平5负处于下风。雷吉纳最近8场比赛1胜2平5负,半场战绩为0胜5平3负。亚特兰大最近8场比赛1胜2平5负,半场战绩为1胜4平3负。

时间       赛事   主队   比分 客队 半场

2008-01-27 意甲 亚特兰大 2-2 雷吉纳 1-0

2007-08-26 意甲 雷吉纳 1-1 亚特兰大 0-0

2007-02-18 意甲 雷吉纳 1-1 亚特兰大 0-0

2006-10-01 意甲 亚特兰大 1-1 雷吉纳 1-1

2005-04-21 意甲 雷吉纳 0-0 亚特兰大 0-0

2004-11-28 意甲 亚特兰大 0-1 雷吉纳 0-1

2004-09-29 意杯 雷吉纳 2-3 亚特兰大 0-1

2004-09-17 意杯 亚特兰大 4-1 雷吉纳 2-1

6.桑普多利亚vs卡塔尼亚

两队在历史上总共交战6场,桑普多利亚3胜1平2负占上风,半场0胜4平2负处于下风。桑普多利亚最近8场比赛5胜0平3负,半场战绩为2胜4平2负。卡塔尼亚最近8场比赛3胜3平2负,半场战绩为2胜5平1负。

时间       赛事    主队   比分   客队  半场

2008-03-16 意甲 桑普多利亚 3-1 卡塔尼亚 0-0

2007-10-28 意甲 卡塔尼亚 2-0 桑普多利亚 2-0

2007-05-20 意甲 桑普多利亚 1-0 卡塔尼亚 0-0

2006-12-23 意甲 卡塔尼亚 4-2 桑普多利亚 3-2

2003-03-16 意乙 卡塔尼亚 0-0 桑普多利亚 0-0

2002-10-13 意乙 桑普多利亚 1-0 卡塔尼亚 0-0

忠告:以上资讯为互联网搜集所得,并不代表本站立场及建议,请大家结合个人心水分析,切勿盲从。