当前位置:首页>>彩票资讯>>单场彩票>>正文

半全场08126期完全交战记录:维冈半场坐和望赢

日期:2008-11-28 10:23:11

1.阿斯顿维拉vs富勒姆

两队在历史上总共交战14场,阿斯顿维拉4胜8平2负占上风,半场4胜7平3负占上风。阿斯顿维拉最近8场比赛5胜1平2负,半场战绩为3胜4平1负。富勒姆最近8场比赛3胜3平2负,半场战绩为3胜5平0负。

时间    赛事 主队    比分 客队    半场

2008-02-04 英超 富勒姆   2-1 阿斯顿维拉 0-0

2007-08-25 英超 阿斯顿维拉 2-1 富勒姆   0-1

2007-03-03 英超 富勒姆   1-1 阿斯顿维拉 1-1

2006-10-22 英超 阿斯顿维拉 1-1 富勒姆   1-1

2006-03-25 英超 阿斯顿维拉 0-0 富勒姆   0-0

2005-12-29 英超 富勒姆   3-3 阿斯顿维拉 2-1

2005-02-03 英超 富勒姆   1-1 阿斯顿维拉 0-0

2004-10-23 英超 阿斯顿维拉 2-0 富勒姆   1-0

2.米德尔斯堡vs纽卡斯尔

两队在历史上总共交战24场,米德尔斯堡3胜9平12负处于下风,半场3胜13平8负处于下风。米德尔斯堡最近8场比赛3胜3平2负,半场战绩为1胜4平3负。纽卡斯尔最近8场比赛2胜4平2负,半场战绩为1胜4平3负。

时间    赛事 主队    比分 客队    半场

2008-02-03 英超 纽卡斯尔  1-1 米德尔斯堡 0-0

2007-08-26 英超 米德尔斯堡 2-2 纽卡斯尔  1-1

2007-03-03 英超 纽卡斯尔  0-0 米德尔斯堡 0-0

2006-10-22 英超 米德尔斯堡 1-0 纽卡斯尔  0-0

2006-04-09 英超 米德尔斯堡 1-2 纽卡斯尔  0-2

2006-01-02 英超 纽卡斯尔  2-2 米德尔斯堡 1-0

2005-04-28 英超 纽卡斯尔  0-0 米德尔斯堡 0-0

2004-08-15 英超 米德尔斯堡 2-2 纽卡斯尔  0-1

3.桑德兰vs博尔顿

两队在历史上总共交战10场,桑德兰4胜3平3负占上风,半场3胜5平2负占上风。桑德兰最近8场比赛2胜1平5负,半场战绩为1胜4平3负。博尔顿最近8场比赛4胜1平3负,半场战绩为2胜4平2负。

时间    赛事  主队  比分 客队  半场

2008-05-04 英超  博尔顿 2-0 桑德兰 1-0

2007-12-29 英超  桑德兰 3-1 博尔顿 2-1

2006-03-18 英超  博尔顿 2-0 桑德兰 0-0

2005-12-26 英超  桑德兰 0-0 博尔顿 0-0

2003-03-15 英超  桑德兰 0-2 博尔顿 0-0

2003-01-15 足总杯 桑德兰 2-0 博尔顿 0-0

2003-01-04 足总杯 博尔顿 1-1 桑德兰 1-0

2002-10-29 英超  博尔顿 1-1 桑德兰 0-1

4.斯托克城vs赫尔城

两队在历史上总共交战6场,斯托克城2胜3平1负占上风,半场4胜1平1负占上风。斯托克城最近8场比赛5胜1平2负,半场战绩为2胜4平2负。赫尔城最近8场比赛3胜2平3负,半场战绩为1胜3平4负。

时间    赛事 主队   比分 客队   半场

2008-01-01 英冠 斯托克城 1-1 赫尔城  1-0

2007-09-15 英冠 赫尔城  1-1 斯托克城 0-1

2007-04-21 英冠 斯托克城 1-1 赫尔城  1-0

2006-11-18 英冠 赫尔城  0-2 斯托克城 0-1

2006-01-21 英冠 斯托克城 0-3 赫尔城  0-1

2005-09-14 英冠 赫尔城  0-1 斯托克城 0-0

5.维冈竞技vs西布朗维奇

两队在历史上总共交战5场,维冈竞技3胜0平2负占上风,半场2胜3平0负占上风。维冈竞技最近8场比赛2胜2平4负,半场战绩为3胜2平3负。西布朗维奇最近8场比赛1胜1平6负,半场战绩为0胜4平4负。

时间    赛事  主队    比分 客队    半场

2006-01-15 英超  维冈竞技  0-1 西布朗维奇 0-0

2005-09-10 英超  西布朗维奇 1-2 维冈竞技  1-1

2004-03-17 英冠  西布朗维奇 2-1 维冈竞技  0-0

2003-09-17 英冠  维冈竞技  1-0 西布朗维奇 1-0

2002-10-03 联赛杯 维冈竞技  3-1 西布朗维奇 1-0

6.云达不莱梅vs法兰克福

两队在历史上总共交战22场,云达不莱梅11胜5平6负占上风,半场4胜17平1负占上风。云达不莱梅最近8场比赛2胜3平3负,半场战绩为2胜6平0负。法兰克福最近8场比赛4胜1平3负,半场战绩为2胜3平3负。

时间    赛事 主队    比分 客队    半场

2008-02-23 德甲 法兰克福  1-0 云达不莱梅 0-0

2007-09-01 德甲 云达不莱梅 2-1 法兰克福  1-0

2007-05-12 德甲 云达不莱梅 1-2 法兰克福  1-1

2006-12-09 德甲 法兰克福  2-6 云达不莱梅 1-3

2006-04-01 德甲 法兰克福  0-1 云达不莱梅 0-0

2005-10-29 德甲 云达不莱梅 4-1 法兰克福  1-1

2004-04-10 德甲 法兰克福  0-1 云达不莱梅 0-0

2003-11-01 德甲 云达不莱梅 3-1 法兰克福  2-0

忠告:以上资讯为互联网搜集所得,并不代表本站立场及建议,请大家结合个人心水分析,切勿盲从。